聚氨酯管 | |||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 長度 | 工作壓力 | (20℃) 破壞性壓力 | 彎曲半徑 | 工作溫度 |
mm | mm | M | MPa | MPa | mm | ℃ | |
PU0302-200M | 2 | 3 | 200 | 1 | 3 | 15 | -30~70 |
PU0425-200M | 2.5 | 4 | 200 | 1 | 3.5 | 20 | |
PU0503-200M | 3 | 5 | 200 | 1 | 3.4 | 25 | |
PU0604-200M | 4 | 6 | 200 | 1 | 3.3 | 25 | |
PU0805-100M | 5 | 8 | 100 | 1 | 3.6 | 30 | |
PU0855-100M | 5.5 | 8 | 100 | 1 | 3 | 30 | |
PU1065-100M | 6.5 | 10 | 100 | 1 | 3.1 | 35 | |
PU1208-100M | 8 | 12 | 100 | 1 | 3 | 35 | |
PU1410-100M | 10 | 14 | 100 | 0.8 | 2.8 | 45 | |
PU1612-100M | 12 | 16 | 100 | 0.8 | 2.7 | 50 | |
PU1/8"-200M | 2 | 3.2 | 200 | 1 | 3.1 | 15 | |
PU5/32"-200M | 2.5 | 3.97 | 200 | 1 | 3.5 | 20 | |
PU1/4"-200M | 4.35 | 6.35 | 200 | 1 | 3 | 25 | |
PU5/16"-100M | 5 | 7.94 | 100 | 1 | 3.6 | 30 | |
PU3/8"-100M | 6.5 | 9.52 | 100 | 1 | 3 | 30 | |
PU1/2"-100M | 9.6 | 12.6 | 100 | 0.8 | 2.7 | 40 |
地址:慈溪市界塘工業(yè)區(qū)瑞家路8號(hào)
電話:0574-63450020
傳真:86-574-63441645
郵箱:visd@nbvisd.com
許先生:13505845296
訂閱我們的時(shí)事通訊以接收有關(guān)我們服務(wù)的最新新聞
版權(quán)所有 2021 慈溪市維世達(dá)氣動(dòng)元件有限公司 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)