型號Model | ?D | R | A | B | H | E | X | Y | X1 | C |
PH4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 17.5 | 8 | 20 | 11.8 | 10.5 | 10.4 | 15 |
PH4-01 | 4 | 1/8 | 7 | 23.5 | 10 | 22.4 | 11.8 | 10.5 | 10.4 | 15 |
PH4-02 | 4 | 1/4 | 9 | 26.3 | 14 | 25.5 | 11.8 | 10.5 | 10.4 | 15 |
PH6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 17.5 | 8 | 21.2 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.4 |
PH6-01 | 6 | 1/8 | 7 | 23.5 | 10 | 22 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.4 |
PH6-02 | 6 | 1/4 | 9 | 26.3 | 14 | 24.5 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.4 |
PH6-03 | 6 | 3/8 | 10 | 31.9 | 19 | 27.5 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.4 |
PH6-04 | 6 | 1/2 | 13 | 39 | 22 | 28.5 | 13.8 | 12.5 | 12.3 | 14.4 |
PH8-01 | 8 | 1/8 | 7 | 23.5 | 10 | 26.5 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 17.4 |
PH8-02 | 8 | 1/4 | 9 | 26.3 | 14 | 27 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 17.4 |
PH8-03 | 8 | 3/8 | 10 | 31.9 | 19 | 30 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 17.4 |
PH8-04 | 8 | 1/2 | 13 | 39 | 22 | 31.5 | 15.8 | 13.9 | 13.7 | 17.4 |
PH10-01 | 10 | 1/8 | 7 | 23.5 | 10 | 31 | 19.4 | 17 | 16.8 | 19 |
PH10-02 | 10 | 1/4 | 9 | 26.3 | 14 | 29.5 | 19.4 | 17 | 16.8 | 19 |
PH10-O3 | 10 | 3/8 | 10 | 31 | 19 | 30 | 19.4 | 17 | 16.8 | 19 |
PH10-O4 | 10 | 1/2 | 13 | 39.7 | 22 | 32.5 | 19.4 | 17 | 16.8 | 19 |
PH12-01 | 12 | 1/8 | 7 | 23.5 | 10 | 31.5 | 22.7 | 20.3 | 19.5 | 21.6 |
PH12-02 | 12 | 1/4 | 9 | 26.3 | 14 | 31 | 22.7 | 20.3 | 19.5 | 21.6 |
PH12-03 | 12 | 3/8 | 10 | 31 | 19 | 33.2 | 22.7 | 20.3 | 19.5 | 21.6 |
PH12-O4 | 12 | 1/2 | 13 | 39.7 | 22 | 36 | 22.7 | 20.3 | 19.5 | 21.6 |
版權(quán)所有 2021 慈溪市維世達氣動元件有限公司 技術(shù)支持:樂搜網(wǎng)絡(luò)